Wednesday 24 October 2012

REKOD HARGA TERENDAH & TERTINGGI KIJANG EMAS 1OZ (2000-2012)

2002 1122 (JAN) 1413 (Dis)
2003 1295 (APR) 1647 (DIS)
2004 1510 (MEI) 1838 (DIS)
2005 1665 (FEB) 2115 (DIS)
2006 2070 (JAN) 2713 (MEI)
2007 2263 (JAN) 2952 (DIS)
2008 2725 (Nov) 3414 (MAC)
2009 3085 (JAN) 4292 (DIS)
2010 3831 (MAC) 4686 (DIS)
2011 4261 (JAN) 6014 (SEPT)
2012 5069 (MEI) 5805 (OKT)
 
Sepanjang  11 tahun kewujudan Kijang Emas di Malaysia, harga tertinggi ialah pada bulan September 2011 (RM6014.00). Manakala harga terendah ialah pada bulan Januari 2002 (RM 1122.00) iaitu tahun permulaan Kijang di jual d Malaysia.

Sumber : BNM

Terima kasih kerana sudi membaca

No comments:

Post a Comment

>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...